当前位置: 首页> > 产品&购买 > 笔记本 > 华硕笔记本
华硕 Z99H20He-DR
¥6988
| 基本参数 | ||
| 详细型号 | 华硕 Z99H20He-DR | 纠错 |
| 处理器品牌 | Intel | 纠错 |
| 处理器类型 | Pentium Dual Core T2060 | 纠错 |
| 处理器主频(MHz) | 1.6GHz | 纠错 |
| 二级缓存(KB) | 1024KB | 纠错 |
| 主板芯片组 | I943GML | 纠错 |
| 总线频率(MHz) | 533MHz | 纠错 |
| 内存类型 | DDRII | 纠错 |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 纠错 |
| 技术参数 | ||
| 硬盘容量 | 80GB SATA | 纠错 |
| 光驱类型 | 康宝 | 纠错 |
| 显示屏尺寸 | 14.1英寸 | 纠错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1280×800 | 纠错 |
| 显示芯片 | 纠错 | |
| 显存容量(MB) | 128MB | 纠错 |
| 音频系统 | 内建Intel High Definition立体声喇叭,3D立体音效 | 纠错 |
| 调制解调器 | 56K | 纠错 |
| 接口 | 5×USB2.0、IEEE1394、4合1读卡器、RJ-11、RJ-45、S-video端口、耳机 | 纠错 |
| 无线网络支持 | 纠错 | |
| BLUE TOOTH | 纠错 | |
| 操作系统 | DOS | 纠错 |
| 电源类型 | 6芯锂电池 | 纠错 |
| 电源使用时间 | 3小时 | 纠错 |
| 整机重量 | 2390g | 纠错 |
用户评论
现有份评论
您的评论:
*本页产品性能和规格的描述仅供参考,网站编辑录入数据时有可能出错或滞后于实际情况,本站不保证但将力图100%准确,请以实物为准










